Specifications | Naverok | 1.49 |
Mînakkirin | Spherical | |
Mal | CR39 | |
Bandora Vision | ROUND TOP BIFOCAL | |
Photochromic | NO | |
Range Power | SPH: -3.00~+3.00 ZÊDEKIRIN: +1.00~+3.00 | |
Pir rengî | SPÎ | |
Çap | 70/28mm | |
Rû | UC | |
Mercên Tezmînat û Barkirinê | Bender | FOB Shanghai |
Diravdanî | T / T 30% berî hilberînê, hevseng berî barkirinê.L/C jî tê qebûlkirin. | |
Taybetmendiyên sereke | Testa berxwedana bandorê ya testa topê Drop derbas kir 1 sal garantiya kalîteyê. | |
1.49 FLAT TOP UC / HC / HCT dikare hilberîne | ||
1.49 ROUND TOP UC / HC / HMC / HCT dikare hilberîne | ||
1.56 FLAT TOP BLUE BLOCK HMC / 1.56 FLAT TOP PGX HMC dikare hilberîne |
Pakêkirina lensên 1.56 hmc:
pakkirina zerfê (Ji bo hilbijartinê):
1) zerfên spî yên standard
2) OEM bi LOGO-ya xerîdar, hewcedariya MOQ heye
karton: kartonên standard: 50CM * 45CM * 33CM (Her karton dikare li dora 500 cot lens, 21KG / CARTON tê de hebe)
Port:ŞANGAY