Specifications | Naverok | 1.49 |
Mînakkirin | Spherical | |
Mal | CR39 | |
Bandora Vision | SINGLE VISION | |
Photochromic | NO | |
Range Power | SPH: +6,00 ~ -6,00 CYL: 0 ~ -4,00 | |
RX Power | Berdeste | |
Çap | 70mm | |
Rû | UC | |
Mercên Tezmînat û Barkirinê | Bender | FOB Shanghai |
Diravdanî | T / T 30% berî hilberînê, hevseng berî barkirinê.L/C jî tê qebûlkirin. | |
Taybetmendiyên sereke | 1 sal garantiya kalîteyê. | |
Hilbijartina Pêvajoya Extra | HCT/HC/HMC/SHMC |
1) zerfên spî yên standard
2) OEM bi LOGO-ya xerîdar, hewcedariya MOQ heye
karton: kartonên standard: 50CM * 45CM * 33CM (Her karton dikare li dora 500 cot lens, 21KG / CARTON tê de hebe)
Port:ŞANGAY